Scheda Tecnica:
Moto | 2 cilindri paralleli inclinati in avanti, raffreddato a liquido, 4 tempi, DOHC, 4 valvole |
Cilindrata | 1.199cc |
Alesaggio x corsa | 98 mm x 79,5 mm |
Rapporto di compressione | 11,0 : 1 |
Potenza massima | 82,4 kW (112CV) @ 7.250 giri/min |
Coppia massima | 117,0 Nm (11,9 kg-m) @ 6.000 giri/min |
Lubrificazione | Carter secco |
Frizione | in bagno d’olio, dischi multipli |
Alimentazione | Iniezione elettronica |
Accensione | TCI |
Avviamento | Elettrico |
Trasmissione | Sempre in presa, 6 marce |
Trasmissione finale | Albero |
Telaio
Telaio | Backbone in acciaio |
Sospensione anteriore | Forcella a steli rovesciati, Ø 43 mm |
Escursione anteriore | 190 mm |
Inclinazione canotto sterzo | 28º |
Avancorsa | 126 mm |
Sospensione posteriore | Forcellone oscillante, Precarico regolabile e smorzamento in estensione, (leveraggi progressivi), Monoammortizzatore |
Escursione posteriore | 190 mm |
Freno anteriore | Doppio disco idraulico, Ø 310 mm dischi a margherita |
Freno posteriore | Disco idraulico, Ø 282 mm disco a margherita |
Pneumatico anteriore | 110/80R19M/C 59V |
Pneumatico posteriore | 150/70R17M/C 69V |
Dimensioni
Lunghezza | 2.250 mm |
Larghezza | 980 mm |
Altezza | 1.410 mm high 1,470 mm |
Altezza sella | 845/870 mm |
Interasse | 1.540 mm |
Altezza minima da terra | 190 mm |
Peso in ordine di marcia (compresi serbatoi olio e carburante pieni) | 257 kg |
Capacità serbatoio carburante | 23 Litri |
Quantità olio motore | 4,2 Litri |