Caratteristiche tecniche Honda CRF1000L Africa Twin 2016
Motore | Bicilindrico parallelo con manovellismo a 270°, distribuzione Unicam a 8 valvole, raffreddato a liquido. |
Cilindrata | 998 cc |
Potenza massima | 70 kW (95 CV) @ 7.500 giri/min (95/1/EC) |
Coppia massima | 98 Nm @ 6.000 giri/min (95/1/EC) |
Alesaggio x corsa | 92,0 x 75,1 mm |
Frizione | Multidisco in bagno d’olio, del tipo assistito con antisaltellamento(doppia su versione DCT-ABS) |
Trasmissione finale | Catena sigillata con O-Ring |
Cambio | Manuale a 6 rapporti sempre in presa / Sequenziale a 6 rapporti doppia frizione DCT con funzione G per guida in fuoristrada |
Controllo di trazione (solo su versioni ABS e DCT-ABS) |
Honda Selectable Torque Control System (HSTC) a 3 livelli, disinseribile |
Telaio | Semi-doppia culla in acciaio con telaietto reggisella ad alta resistenza |
Raggio di sterzata | 2,5 m |
Peso a secco | 208 kg (vers. STD), 212 kg (vers. ABS), 222 kg (vers. DCT-ABS) |
Peso con il pieno | 228 kg (vers. STD), 232 kg (vers. ABS), 242kg (vers. DCT-ABS) |
Capacità serbatoio | 18,8 litri |
Dimensioni (LxLxA) | 2.335 x 875 x 1.475 mm (vers. STD), 2.335 x 930 x 1.475 mm (vers. ABS / DCT-ABS) |
Interasse | 1.575 mm |
Altezza sella | Regolabile 870 / 850 mm |
Altezza da terra | 250 mm |
Sistema ABS (solo versioni ABS e DCT‑ABS) |
A 2 canali, disinseribile sulla ruota posteriore |
Freni anteriori | Dischi flottanti da 310 mm con profilo a margherita, flangia in alluminio, pinze radiali a 4 pistoncini con pastiglie in metallo sinterizzato |
Freno posteriore | Disco da 256 mm con profilo a margherita, pinza a 2 pistoncini con pastiglie in metallo sinterizzato. |
Freno di stazionamento (solo versione DCT‑ABS) |
Leva al manubrio |
Ruota anteriore | A raggi con cerchi in alluminio |
Ruota posteriore | A raggi con cerchi in alluminio |
Cerchio anteriore | 21M/C x MT2.15 |
Cerchio posteriore | 18M/C x MT4.00 |
Pneumatico anteriore | 90/90-R21 con camera d’aria |
Pneumatico posteriore | 150/70-R18 con camera d’aria |