Caratteristiche tecniche BMW S 1000 XR
Motore |
|||
Cilindrata | cm3 | 999 | |
Alesaggio/corsa | mm | 80/49,7 | |
Potenza | kW/CV | 118/160 | |
a regime | g/min | 11 000 | |
Coppia | Nm | 112 | |
a regime | g/min | 9 250 | |
Tipo | motore quattro cilindri in linea raffreddato ad acqua | ||
Compressione/carburante | 12,0:1/ almeno Super senza piombo (95 ottani) | ||
Valvole/carburazione | DOHC ( double overhead camshaft)
comando valvole attraverso punterie a leve oscillanti singole |
||
Valvole per cilindro | 4 | ||
Ø Aspirazione / scarico | mm | 33,5/27,2 | |
Diametro farfalla | mm | 48 | |
Alimentazione / gestione motore | BMS-X | ||
Depurazione gas di scarico | catalizzatore regolato a tre vie | ||
Impianto elettrico | |||
Alternatore | W | 350 | |
Batteria | V/Ah | 12/8, long-life | |
Proiettore | W | luce anabbagliante H7 12 V 55 W | |
luce abbagliante H7 12 V 55 W | |||
Avviamento | kW | 0,8 | |
Trasmissione di potenza | |||
Frizione | frizione multidisco antisaltellamento in bagno d’olio, azionamento meccanico | ||
Cambio | a sei rapporti ad innesti frontali | ||
Trasmissione primaria | 1,652 | ||
Rapporti I | 2,647 | ||
II | 2,091 | ||
III | 1,727 | ||
IV | 1,500 | ||
V | 1,360 | ||
VI | 1,261 | ||
Trasmissione secondaria | catena | ||
Rapporto | 2,647 | ||
Ciclistica |
|||
Telaio | a doppia trave in alluminio, gruppo motore-cambio a funzione portante | ||
Sospensione anteriore | forcella USD, diametro stelo 46 mm, regolazione fase di compressione ed estensione optional: Dynamic ESA | ||
Sospensione posteriore | doppio braccio oscillante con mono ammortizzatore centrale regolazione fase di estensione,
optional: Dynamic ESA |
||
Escursione anteriore/posteriore | mm | 150/140 | |
Avancorsa | mm | 117 | |
Passo | mm | 1 548 | |
Inclinazione cannotto sterzo | ° | 64,5 |